Produktbeskrivning
Dadlar är ett effektivt och ur hälsosynpunkt föredragligt sätt att tillföra söt brytning till allehanda maträtter. Dadlar kan givetvis också avnjutas så som de är.
Dadlar torkade (Källa: Livsmedelsverkets livsmedelsdatabas, version 04.1) | |
Energi: | 288kcal/1204.8kJ |
Vatten: | 22g |
Protein: | 2g |
Fett: | 0.4g varav mättat: 0.06g, enkelomättat: 0.08g, fleromättat: 0.21g, kolesterol: 0mg |
Kolhydrater: | 68g, varav sockerarter: 68g |
Fibrer: | 6g |
Vattenlösliga vitaminer: | Folat: 13mcg, Niacin: 2.2mg, B2: 0.1mg, B1: 0.09mg, B6: 0.19mg |
Fettlösliga vitaminer: | Karoten (A-vit): 30mcg, Alfa-tokoferol (E-vit): 0.25mg |
Mineraler: | Fosfor: 40mg, Järn: 1.3mg, Kalcium: 32mg, Kalium: 650mg, Magnesium: 35mg, Natrium: 3mg, Selen: 3mcg, Zink: 0.3mg |
Förvaring: Torrt och svalt är det bästa, precis som med torkat i allmänhet, och gärna i glasburk. Vid förvaring i glasburk går det även bra att ha dadlarna i kylskåpet.
Synpunkter
Det finns inga synpunkter på den här produkten ännu, men lämna gärna Dina synpunkter.